描述
![]() | ![]() |
DNS-63KIVSH | DTS-63KIVSH |
⊙室外機型態: | 中型 |
⊙適用於: | 家用 |
⊙特色狀態: | R410a冷媒、 1級能效、 環保標章 |
![]() | ![]() |
DNS-63KIVSH | DTS-63KIVSH |
⊙室外機型態: | 中型 |
⊙適用於: | 家用 |
⊙特色狀態: | R410a冷媒、 1級能效、 環保標章 |
機種型號-室內機 | DNS-63KIVSH |
---|---|
機種型號-室外機 | DTS-63KIVSH |
參考坪數(坪) | 9 |
冷房能力 (kW) | 6.3 |
暖房能力 (kW) | 6.5 |
CSPF (kWh/kWh) | 5.43 |
消耗電力 (W) | 冷:1625, 暖:1625 |
運轉電流 (A) | 冷:9.1, 暖:9.1 |
重量-室內機 (kg) | 14.5 |
重量-室外機 (kg) | 56 |
室外機安裝孔位 (寬x深) | 665×390 |
外型尺寸-室內機 (高x寬x深mm) | 1130x315x236 |
外型尺寸-室外機 (高x寬x深mm) | 975x795x366 |
配管型式規格-高壓側(液)管徑mm(分) | Ø 6.35 mm( 2 ) |
配管型式規格-低壓側(氣)管徑mm(分) | Ø 15.88 mm ( 5 ) |
電源規格 | 1Φ220V – 60 Hz |
供電方式 | 室外 |
控制配線 | Ø 1.6 mm × 4C |
不必追加冷媒量之配管長度(m) | 7.5 |
最大配管長度(m) | 25 |
最大高低差(m) | 10 |
附加冷煤量(g/m) | 20 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |