描述
![]() | ![]() |
DNS-50KIVSH (室內機) | DTS-50KIVSH (室外機) |













![]() | ![]() |
DNS-50KIVSH (室內機) | DTS-50KIVSH (室外機) |
機種型號-室內機 | DNS-50KIVSH |
---|---|
機種型號-室外機 | DTS-50KIVSH |
參考坪數(坪) | 7 |
冷房能力 (kW) | 5.0 |
暖房能力 (kW) | 5.5 |
CSPF (kWh/kWh) | 5.85 |
消耗電力 (W) | 冷:1295, 暖:1480 |
運轉電流 (A) | 冷:7.2, 暖:7.7 |
重量-室內機 (kg) | 14.5 |
重量-室外機 (kg) | 45 |
室外機安裝孔位 (寬x深) | 545×340 |
外型尺寸-室內機 (高x寬x深mm) | 1130x315x236 |
外型尺寸-室外機 (高x寬x深mm) | 960x670x310 |
配管型式規格-高壓側(液)管徑mm(分) | Ø 6.35 mm( 2 ) |
配管型式規格-低壓側(氣)管徑mm(分) | Ø 12.7 mm ( 4 ) |
電源規格 | 1Φ220V – 60 Hz |
供電方式 | 室外 |
控制配線 | Ø 1.6 mm × 4C |
不必追加冷媒量之配管長度(m) | 7.5 |
最大配管長度(m) | 20 |
最大高低差(m) | 10 |
附加冷煤量(g/m) | 20 |
能源效率等級 | 1級 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |