描述
![]() | ![]() |
DNS-22KIVSH | DTS-22KIVSH |
⊙室外機型態: | 小型 |
⊙適用於: | 家用 |
⊙特色狀態: | R410a冷媒、1級能效、環保標章 |
![]() | ![]() |
DNS-22KIVSH | DTS-22KIVSH |
⊙室外機型態: | 小型 |
⊙適用於: | 家用 |
⊙特色狀態: | R410a冷媒、1級能效、環保標章 |
機種型號-室內機 | DNS-22KIVSH |
---|---|
機種型號-室外機 | DTS-22KIVSH |
參考坪數(坪) | 3 |
冷房能力 (kW) | 2.2 |
暖房能力 (kW) | 2.6 |
CSPF (kWh/kWh) | 6.20 |
消耗電力 (W) | 冷:480, 暖:590 |
運轉電流 (A) | 冷:2.9, 暖:3.0 |
重量-室內機 (kg) | 8.5 |
重量-室外機 (kg) | 27 |
室外機安裝孔位 (寬x深) | 445×265 |
外型尺寸-室內機 (高x寬x深mm) | 270x850x215 |
外型尺寸-室外機 (高x寬x深mm) | 490x790x255 |
配管型式規格-高壓側(液)管徑mm(分) | Ø 6.35 mm( 2 ) |
配管型式規格-低壓側(氣)管徑mm(分) | Ø 9.52 mm ( 3 ) |
電源規格 | 1Φ220V – 60 Hz |
供電方式 | 室外 |
控制配線 | Ø 1.6 mm × 4C |
不必追加冷媒量之配管長度(m) | 7.5 |
最大配管長度(m) | 15 |
最大高低差(m) | 8 |
附加冷煤量(g/m) | 15 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |