描述
![]() | ![]() |
DNE-63KIGSH | DTE-63KIGSH |
⊙室外機型態: | 大型 |
⊙適用於: | 家用 |
⊙特色狀態: | 1級 |
![]() | ![]() |
DNE-63KIGSH | DTE-63KIGSH |
⊙室外機型態: | 大型 |
⊙適用於: | 家用 |
⊙特色狀態: | 1級 |
機種型號-室內機 | DNE-63KIGSH |
---|---|
機種型號-室外機 | DTE-63KIGSH |
能源效率(級數) | 1級 |
參考坪數(坪) | 10 |
冷房能力 (kW) | 6.3 |
暖房能力 (kW) | 6.5 |
CSPF (kWh/kWh) | 近期上市 |
消耗電力 (W) | 冷:1823, 暖:2043 |
運轉電流 (A) | 冷:8.3, 暖:11.3 |
重量-室內機 (kg) | 13.5 |
重量-室外機 (kg) | 50 |
固定室外機-安裝孔位(寬Wx深D mm) | 542×341 |
外型尺寸-室內機 (寬x高x深mm) | 1148x337x265 |
外型尺寸-室外機 (寬x高x深mm) | 935x667x310 |
配管型式規格-高壓側(液)管徑mm(分) | Ø 6.35 mm( 2 ) |
配管型式規格-低壓側(氣)管徑mm(分) | Ø 15.88mm(5) |
電源規格 | 1Φ220V – 60 Hz |
供電方式 | 室外 |
控制配線 | Ø 1.6 mm × 4C |
不必追加冷媒量之配管長度(m) | 7.5 |
最大配管長度(m) | 20 |
最大高低差(m) | 5 |
附加冷煤量(g/m) | 30 |
冷媒 | R32 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |