描述
![]() | ![]() |
DN-140KPIVS | DTS-140KIVS |
⊙室外機型態: | 大型 |
⊙適用於: | 商用 |
⊙特色狀態: | R410a冷媒 |
![]() | ![]() |
DN-140KPIVS | DTS-140KIVS |
⊙室外機型態: | 大型 |
⊙適用於: | 商用 |
⊙特色狀態: | R410a冷媒 |
機種型號-室內機 | DN-140KPIVS |
---|---|
機種型號-室外機 | DTS-140KIVS |
參考坪數(坪) | 22 |
冷房能力 (kW) | 14.0 |
CSPF (kWh/kWh) | 5.03 |
消耗電力 (W) | 4200 |
運轉電流 (A) | 23 |
重量-室內機 (kg) | 34 |
重量-室外機 (kg) | 103 |
室外機安裝孔位 (寬x深) | 575×385 |
外型尺寸-室內機 (高x寬x深mm) | 1550x370x335 |
外型尺寸-室外機 (高x寬x深mm) | 1386x1035x340 |
配管型式規格-高壓側(液)管徑mm(分) | Ø 9.52 mm( 3 ) |
配管型式規格-低壓側(氣)管徑mm(分) | Ø 19.05 mm( 6 ) |
電源規格 | 1Φ220V – 60 Hz |
供電方式 | 室外 |
控制配線 | Ø 1.6 mm × 4C |
不必追加冷媒量之配管長度(m) | 7.5 |
最大配管長度(m) | 50 |
最大高低差(m) | 15 |
附加冷煤量(g/m) | 35 |
正壓送風機吊孔安裝位置(mm) | 1975×180 |
負壓送風機吊孔安裝位置(mm) | 1975×400 |
正壓集風箱尺寸(含保溫) | 1895x160x18 |
正壓回風箱尺寸(含保溫) | 1930x260x29 |
出風/回風口孔數 | 出5/回6 |
風管尺寸(英呎/公分) | 10"/ Ø25.4 cm |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |