描述
![]() | ![]() |
BFS-36KIGH (室內機) | BSO-36KIGSH (室外機) |











![]() | ![]() |
BFS-36KIGH (室內機) | BSO-36KIGSH (室外機) |
機種型號-室內機 | BFS-36KIGH |
---|---|
機種型號-室外機 | BSO-36KIGSH |
參考坪數(坪) | 5 |
冷房能力 (kW) | 3.6 |
暖房能力 (kW) | 3.9 |
CSPF (kWh/kWh) | 6.04 |
消耗電力 (W) | 冷:920, 暖:940 |
額定運轉電流 (A) | 冷:4.2, 暖:4.4 |
重量-室內機 (kg) | 26.5 |
重量-室外機 (kg) | 29 |
內機安裝吊孔尺寸 (寬x深) | 655×180 (mm) |
室外機安裝孔位 (寬x深) | 530×290 (mm) |
外型尺寸-室內機 (高x寬x深mm) | 1005x260x670 |
外型尺寸-室外機 (高x寬x深mm) | 855x540x260 |
配管型式規格-高壓側(液)管徑mm(分) | Ø 6.35 mm( 2 ) |
配管型式規格-低壓側(氣)管徑mm(分) | Ø 9.52 mm( 3 ) |
供電方式 | 室外 |
電源規格 | 1Φ220V – 60 Hz |
室內外機連接線 | Ø 1.6 mm × 4C |
不必追加冷媒量之配管長度(m) | 7.5 |
最大配管長度(m) | 20 |
最大高低差(m) | 8 |
附加冷煤量(g/m) | 20 |
室內最小安裝面積(平方公尺) | 0.64 |
風管尺寸(英呎/公分) | 10"/ Ø25.4 cm |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |