描述
![]() | ![]() |
BFS-28KIVSH | DTS-28KIVSH |
⊙室外機型態: | 小型 |
⊙適用於: | 家用 |
⊙特色狀態: | R410a冷媒 |




![]() | ![]() |
BFS-28KIVSH | DTS-28KIVSH |
⊙室外機型態: | 小型 |
⊙適用於: | 家用 |
⊙特色狀態: | R410a冷媒 |
機種型號-室內機 | BFS-28KIVH |
---|---|
機種型號-室外機 | DTS-28KIVSH |
參考坪數(坪) | 4 |
冷房能力 (kW) | 2.8 |
暖房能力 (kW) | 3.3 |
CSPF (kWh/kWh) | 5.62 |
消耗電力 (W) | 冷:660, 暖:800 |
運轉電流 (A) | 冷:4.0, 暖:4.1 |
啟動電流 (A) | 3.3 |
重量-室內機 (kg) | 24.5 |
重量-室外機 (kg) | 32 |
內機安裝吊孔尺寸 (mm) | 505×400 |
室外機安裝孔位 (寬x深) | 610×285 |
外型尺寸-室內機 (高x寬x深mm) | 260x855x510 |
外型尺寸-室外機 (高x寬x深mm) | 553x870x273 |
配管型式規格-高壓側(液)管徑mm(分) | Ø 6.35 mm( 2 ) |
配管型式規格-低壓側(氣)管徑mm(分) | Ø 9.52 mm( 3 ) |
電源規格 | 1Φ220V – 60 Hz |
供電方式 | 室外 |
控制配線 | Ø 1.6 mm × 4C |
不必追加冷媒量之配管長度(m) | 7.5 |
最大配管長度(m) | 15 |
最大高低差(m) | 8 |
附加冷煤量(g/m) | 15 |
建議出風/回風口孔數 | 出1/回2 |
風管尺寸(英呎/公分) | 10"/ Ø25.4 cm |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |
![]() | 傳真: |
廠務部/06-5912282 | |
業務部/06-5911234 | |
財會部/06-5911885 | |
開發部/06-5911458 |